السعر الأصلي هو: 1,199.
1,199
899السعر الحالي هو: 899.
| حجم الشاشة | 23.8 بوصة |
| درجة السطوع | 250 cd/㎡ |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| زمن الاستجابة | 4ms (الوضع السريع)، 6ms (الوضع العادي) |
| نوع اللوحة | In-Plane Switching (IPS) |
| زاوية الرؤية | 178° / 178° |
| الحامل | زاوية ميل (-5° / 23.5°)، دوران (+45° / -45°)، تعديل الارتفاع (155 مم)، تدوير الشاشة (-90° / 90°) |
| تصنيف الطاقة الأوروبي | E |
| متطلبات الطاقة | 100 – 240 VAC، 40 – 60 Hz |
| Energy Star | 8.0 |
| العلامة التجارية | ThinkVision |
| الملحقات المرفقة | كابل DP، كابل USB-A إلى USB-B |
| الكاميرا المدمجة | نعم (1920 × 1080، 2MP، IR + RGB) |
| تغطية الألوان | 99% sRGB |
| عمق الألوان | 8 (6+FRC) |
| دعم الألوان | 16.7 مليون لون |
| الأبعاد بدون العبوة | 199.7 × 542.8 × 539.8 مم |
| تقنية حماية العين | نعم |
| أبعاد الشاشة فقط | 53.9 × 345.7 × 539.8 مم |
| قابلية تعديل الارتفاع | نعم |
| الميكروفون المدمج | نعم (عدد 2) |
| السماعات المدمجة | نعم (2 × 3W) |
| قفل Kensington | نعم |
| الإطار | تصميم شبه بدون حواف من 3 جهات |
| المميزات الخاصة | أزرار مخصصة لـ VoIP، إضاءة ذكية للمكالمات |
| استهلاك الطاقة | 18W نموذجي، 60W كحد أقصى، 13W Energy Star، وضع السكون/الإيقاف أقل من 0.5W |
| البرامج/التعريفات | نعم (Lenovo ThinkColour – Lenovo Display Control Centre) |
| أقصى دقة | 1920 × 1080 |
| نوع التوصيلات | 1 × HDMI 1.4، 1 × DP 1.2، 1 × VGA، 1 × USB 3.2 Gen1 (USB Type-B)، 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A، 1 × USB 2.0 Type-A، منفذ صوت 3.5 مم |
| الدقة | 1920 × 1080 |
| معدل التحديث | 75Hz |
549
495السعر الحالي هو: 495.
إضافة إلى السلة
499
449السعر الحالي هو: 449.
إضافة إلى السلة
599
549السعر الحالي هو: 549.
إضافة إلى السلة
السعر الأصلي هو: 1,199.
1,199
899السعر الحالي هو: 899.