599
| العلامة التجارية | Dell |
| حجم العرض القطري | 23.8 بوصة |
| مساحة العرض المحددة مسبقًا | 527.04 × 296.46 مم (20.75 × 11.67 بوصة) |
| نوع اللوحة | IPS (In-Plane Switching) |
| طبقة حماية الشاشة | مضادة للوهج بصلابة 3H |
| أقصى دقة | 1920 × 1080 (Full HD) |
| معدل التحديث | 100Hz |
| زاوية المشاهدة | 178° (أفقي) / 178° (رأسي) |
| حجم البكسل | 0.2745 × 0.2745 مم |
| كثافة البكسل | 92.53 PPI |
| نسبة التباين | 1500:1 (نموذجية) |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| تقنية الإضاءة الخلفية | نظام إضاءة LED جانبي |
| السطوع | 250 cd/m² (نموذجي) |
| زمن الاستجابة | 5ms (الوضع السريع)، 8ms (الوضع العادي) |
| دعم الألوان | حتى 16.7 مليون لون |
| نطاق الألوان | 99% sRGB |
| راحة العين من TÜV | نعم (4 نجوم) |
| خالية من الوميض | نعم |
| مكبر صوت مدمج | لا |
| توصيل الطاقة عبر USB | نعم، حتى 15 واط عبر USB-C |
| الاتصال | 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)، 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)، 1x VGA، 1x USB 3.2 Gen1 Type-B للاتصال الصاعد، 3x USB 3.2 Gen1 Type-A للاتصال الهابط، 1x USB 3.2 Gen1 Type-C للاتصال الهابط (لنقل البيانات فقط، حتى 15 واط PD) |
| إمكانية الضبط | الارتفاع، الإمالة، الدوران، التدوير |
| ضبط الارتفاع | حتى 150 مم (5.9 بوصة) |
| الإمالة | -5° إلى +21° |
| الدوران | -45° إلى +45° |
| التدوير | -90° إلى +90° |
| التوافق مع Dell Display Manager | نعم (Easy Arrange) |
| الإدارة عن بُعد للأصول | نعم |
| الجهد المطلوب | 100–240V AC، 50/60Hz، 1.5A (نموذجي) |
| استهلاك الطاقة | 0.3 واط (إيقاف التشغيل)، 0.3 واط (وضع الاستعداد)، 11.7 واط (نموذجي)، 65 واط (الحد الأقصى)، 12.0 واط (PON)، 38.4 كيلوواط ساعة (TEC) |
| خرج الصوت | مكبر صوت اختياري (يباع بشكل منفصل) |
| الأمان | فتحة قفل أمان Kensington |
| المعايير المتوافقة | ENERGY STAR، EPEAT Gold، EPEAT Climate+، TCO Certified Displays، TCO Certified Edge، متوافق مع RoHS، خالٍ من BFR/PVC (باستثناء الكابلات الخارجية)، زجاج خالٍ من الزرنيخ، لوحة خالية من الزئبق |
| حامل VESA | 100 × 100 مم |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى 40°C |
| درجة حرارة التخزين | -20°C إلى 60°C |
| رطوبة التشغيل | 10% إلى 80% (بدون تكاثف) |
| رطوبة التخزين | 5% إلى 90% (بدون تكاثف) |
| ارتفاع التشغيل | حتى 5,000 متر |
| ارتفاع التخزين | حتى 12,192 متر |
| محتويات العبوة | لوحة الشاشة، عمود الحامل والقاعدة، دليل الإعداد السريع، معلومات السلامة والبيئة واللوائح |
| الكابلات المرفقة | سلك الطاقة، كابل DisplayPort إلى DisplayPort (1.8 متر)، كابل USB 3.2 Gen1 Type-A إلى Type-B للاتصال الصاعد (1.8 متر) |
| الأبعاد مع الحامل | 538.73 × 181.75 × 364.05–496.45 مم |
| الأبعاد بدون الحامل | 538.73 × 50.10 × 314.28 مم |
| الوزن (اللوحة فقط) | 6.88 رطل (3.12 كجم) |
| الوزن (مع العبوة) | 14.95 رطل (6.78 كجم) |
499
449السعر الحالي هو: 449.
إضافة إلى السلة
1,199
899السعر الحالي هو: 899.
إضافة إلى السلة
549
495السعر الحالي هو: 495.
إضافة إلى السلة
599
549السعر الحالي هو: 549.
إضافة إلى السلة